製品表から探す

一般照明用 LEDレンズ - LEDレンズ製品表

シングルレンズ在庫品(一部受注生産品)

型番
No.
最大径
(φ)
高さ
(H)
1/2
ビーム
効率
(%)
レンズ
外観
簡易
寸法図
指向
特性
SSC-01-031
*受注生産品
φ20.2 11 22° 90 SS-01-031 SS-01-031 SS-01-031
SSC-02-039
*受注生産品
φ20.2 10.55 23° 90 SS-02-039 SS-02-039 SS-02-039
SSC-03-044
*受注生産品
φ20.2 10.9 20° 90 SS-03-044 SS-03-044 SS-03-044
SSC-04-075
*受注生産品
φ19.7 11 30° 89 SS-04-075 SS-04-075 SS-04-075
SS-05-097-15 φ11 6.37 17° 91 SS-05-097-15 SS-05-097-15 SS-05-097-15
SS-06-097-25 φ11 6.37 23° 91 SS-06-097-25 SS-06-097-25 SS-06-097-25
SS-07-097-45 φ11 6.37 49° 91 SS-07-097-45 SS-07-097-45 SS-07-097-45
SS-08-097-60 φ11 6.37 57° 90 SS-08-097-60 SS-08-097-60 SS-08-097-60
SSC-09-155
*受注生産品
φ20.45 10.8 12°×56° 93 SS-09-155 SS-09-155 SS-09-155
SS-10-1R19S φ20.45 10.7 26.5° 90 SS-10-1R19S SS-10-1R19S SS-10-1R19S
SS-11-1R19SA φ20.45 10.7 38° 88 SS-11-1R19SA SS-11-1R19SA SS-11-1R19SA
SS-12-1R19SB φ20.45 10.7 46° 88 SS-12-1R19SB SS-12-1R19SB SS-12-1R19SB
SSC-13-224
*受注生産品
φ15 10 9.6° 88 SS-13-224 SS-13-224 SS-13-224
SSC-14-225
*受注生産品
φ15 10 19.5° 90 SS-14-225 SS-14-225 SS-14-225
SSC-15-226
*受注生産品
φ15 10 21° 90 SS-15-226 SS-15-226 SS-15-226
SSC-16-227
*受注生産品
φ15 10 12° 90 SS-16-227 SS-16-227 SS-16-227
SSC-17-245A
*受注生産品
φ15 8.5 21.5° 92 SS-17-245A SS-17-245A SS-17-245A
SSC-18-245B
*受注生産品
φ15 8.5 35° 90 SS-18-245B SS-18-245B SS-18-245B
SSC-19-246A
*受注生産品
φ15 8.5 22° 90 SS-19-246A SS-19-246A SS-19-246A
SSC-20-246B
*受注生産品
φ15 8.5 32° 91 SS-20-246B SS-20-246B SS-20-246B
SSC-21-340
*受注生産品
φ20.4 10.6 91 SS-21-340 SS-21-340 SS-21-340
SSC-22-943
*受注生産品
φ20.45 10.4 13° 90 SS-22-943 SS-22-943 SS-22-943
SSC-23-944
*受注生産品
φ20.45 10.5 68° 90 SS-23-944 SS-23-944 SS-23-944
  • 対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。

お探しの製品・対応LEDチップ・ロット価格の掲載がない場合はお気軽にご相談ください。

シングルレンズ受注生産品

型番
No.
最大径
(φ)
高さ
(H)
1/2
ビーム
効率
(%)
レンズ
外観
簡易
寸法図
指向
特性
SC-01-053 φ20 11.4 24° 90 SC-01-053 SC-01-053 SC-01-053
SC-02-053B φ20 11.4 28° 89 SC-02-053B SC-02-053B SC-02-053B
SC-03-066 φ22.5 10.5 39° 88 SC-03-066 SC-03-066 SC-03-066
SC-04-078 φ22.5 10.5 20° 90 SC-04-078 SC-04-078 SC-04-078
SC-05-219XA φ21.9 13.8 11° 92 SC-05-219XA SC-05-219XA SC-05-219XA
SC-06-3R45 φ45 21.48 26° 87 SC-06-3R45 SC-06-3R45 SC-06-3R45
SC-07-4 φ19.8 11.6 13° 91 SC-07-4 SC-07-4 SC-07-4
SC-08-68001 φ43 26 31° 93 SC-08-68001 SC-08-68001 SC-08-68001
SC-09-68001A φ43 26 14.5° 91 SC-09-68001A SC-09-68001A SC-09-68001A
SC-10-68001B φ43 26.65 29° 90 SC-10-68001B SC-10-68001B SC-10-68001B
SC-11-9 φ19.5 10 27°x18° 91 SC-11-9 SC-11-9 SC-11-9
SC-12-C24 φ24 12 4.5° 91 SC-12-C24 SC-12-C24 SC-12-C24
SC-13-XA37 φ35 18 5.2° 90 SC-13-XA37 SC-13-XA37 SC-13-XA37
SC-14-XA38 φ35 16.15 7.5° 90 SC-14-XA38 SC-14-XA38 SC-14-XA38
SC-15-XA39 φ19.4 16.1 7.5° 90 SC-15-XA39 SC-15-XA39 SC-15-XA39
  • 対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。

お探しの製品・対応LEDチップ・ロット価格の掲載がない場合はお気軽にご相談ください。

ホルダ付レンズ在庫品

型番
No.
最大径
(φ)
高さ
(H)
1/2
ビーム
効率
(%)
レンズ
外観
簡易
寸法図
指向
特性
HS-01-097WB15 φ13 7.4 18° 90 HS-01-097WB15 HS-01-097WB15 HS-01-097WB15
HS-02-097WB25 φ13 7.4 28° 90 HS-02-097WB25 HS-02-097WB25 HS-02-097WB25
HS-03-097WB45 φ13 7.4 42° 91 HS-03-097WB45 HS-03-097WB45 HS-03-097WB45
HS-04-097WB60 φ13 7.4 54° 90 HS-04-097WB60 HS-04-097WB60 HS-04-097WB60
HS-05-107W-1-A340 φ22.7 12 90 HS-05-107W-1-A340 HS-05-107W-1-A340 HS-05-107W-1-A340
HS-06-107W-1-A943 φ22.7 12 12.5° 90 HS-06-107W-1-A943 HS-06-107W-1-A943 HS-06-107W-1-A943
HS-07-107W-1-A944 φ22.7 12 59° 89 HS-07-107W-1-A944 HS-07-107W-1-A944 HS-07-107W-1-A944
HS-08-107WA031 φ22.7 12 23° 90 HS-08-107WA031 HS-08-107WA031 HS-08-107WA031
HS-09-107WA032 φ22.7 12 26° 90 HS-09-107WA032 HS-09-107WA032 HS-09-107WA032
HS-10-107WA032-B30 φ22.7 12 26° 89 HS-10-107WA032-B30 HS-10-107WA032-B30 HS-10-107WA032-B30
HS-11-107WA032-C45 φ22.7 12 47° 89 HS-11-107WA032-C45 HS-11-107WA032-C45 HS-11-107WA032-C45
HS-12-107WA155 φ22.7 12 49°×9° 91 HS-12-107WA155 HS-12-107WA155 HS-12-107WA155
  • 対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。

お探しの製品・対応LEDチップ・ロット価格の掲載がない場合はお気軽にご相談ください。

ホルダ付レンズ受注生産品

型番
No.
最大径
(φ)
高さ
(H)
1/2
ビーム
効率
(%)
レンズ
外観
簡易
寸法図
指向
特性
HC-01-01WB-N119-10B φ16.4 10.45 16° 91 HC-01-01WB-N119-10B HC-01-01WB-N119-10B HC-01-01WB-N119-10B
HC-02-01WB-N119-25B φ16.4 8.94 22° 91 HC-02-01WB-N119-25B HC-02-01WB-N119-25B HC-02-01WB-N119-25B
HC-03-2015A φ25 14.75 28.5° 87 HC-03-2015A HC-03-2015A HC-03-2015A
  • 対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。

お探しの製品・対応LEDチップ・ロット価格の掲載がない場合はお気軽にご相談ください。

マルチレンズ受注生産品

型番
No.
最大径
(φ)
高さ
(H)
1/2
ビーム
効率
(%)
レンズ
外観
簡易
寸法図
指向
特性
MC-01-026‐315 φ33 8.3 20° 91 MC-01-026‐315 MC-01-026‐315 MC-01-026‐315
MC-02-026‐325 φ33 6.27 27° 91 MC-02-026‐325 MC-02-026‐325 MC-02-026‐325
MC-03-026‐415 φ33 8.3 18° 91 MC-03-026‐415 MC-03-026‐415 MC-03-026‐415
MC-04-026‐425 φ33 8.5 27° 91 MC-04-026‐425 MC-04-026‐425 MC-04-026‐425
MC-05-026-515 φ33 8.5 18° 91 MC-05-026-515 MC-05-026-515 MC-05-026-515
MC-06-026-525 φ33 8.5 27° 91 MC-06-026-525 MC-06-026-525 MC-06-026-525
MC-07-026-545 φ34 8.5 48° 91 MC-07-026-545 MC-07-026-545 MC-07-026-545
MC-08-100A15 φ20 8.2 24° 91 MC-08-100A15 MC-08-100A15 MC-08-100A15
MC-09-100B25 φ20.1 8.35 27° 91 MC-09-100B25 MC-09-100B25 MC-09-100B25
MC-10-263A φ38 11.65 12° 90 MC-10-263A MC-10-263A MC-10-263A
MC-11-264A φ50 11.65 12° 90 MC-11-264A MC-11-264A MC-11-264A
MC-12-264G φ50 11.65 22° 90 MC-12-264G MC-12-264G MC-12-264G
MC-13-269A φ72 11.65 12° 90 MC-13-269A MC-13-269A MC-13-269A
MC-14-269G φ72 11.65 22° 90 MC-14-269G MC-14-269G MC-14-269G
MC-15-269J φ72 11.65 34.5° 90 MC-15-269J MC-15-269J MC-15-269J
MC-16-270A φ72 11.65 12° 90 MC-16-270A MC-16-270A MC-16-270A
MC-17-270G φ72 11.65 22° 90 MC-17-270G MC-17-270G MC-17-270G
MC-18-270J φ72 11.65 34.5° 90 MC-18-270J MC-18-270J MC-18-270J
MC-19-282 φ50 10.63 37° 90 MC-19-282 MC-19-282 MC-19-282
MC-20-3H1 φ50 15.5 10° 91 MC-20-3H1 MC-20-3H1 MC-20-3H1
MC-21-3H1-4G φ35 10.4 16° 91 MC-21-3H1-4G MC-21-3H1-4G MC-21-3H1-4G
MC-22-3H1-5Y-1 φ35 13.05 25° 91 MC-22-3H1-5Y-1 MC-22-3H1-5Y-1 MC-22-3H1-5Y-1
MC-23-9H1 φ100 18.44 11° 90 MC-23-9H1 MC-23-9H1 MC-23-9H1
MC-24-12H1 φ82 12.9 28.5° 89 MC-24-12H1 MC-24-12H1 MC-24-12H1
MC-25-ZM-01 φ34.64 10.12 22° 92 MC-25-ZM-01 MC-25-ZM-01 MC-25-ZM-01
MC-26-ZM-02 φ34.50 12.2 27° 92 MC-26-ZM-02 MC-26-ZM-02 MC-26-ZM-02
  • 対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。

お探しの製品・対応LEDチップ・ロット価格の掲載がない場合はお気軽にご相談ください。

ストリートレンズ在庫品・受注生産品

型番
No.
最大径
(φ)
高さ
(H)
1/2
ビーム
効率
(%)
レンズ
外観
簡易
寸法図
指向
特性
DS-01-ST003-074 19.5*14.5 5.13 90 DS-01-ST003-074 DS-01-ST003-074 DS-01-ST003-074
DS-02-ST005-090 9.6*19 4.8 91 DS-02-ST005-090 DS-02-ST005-090 DS-02-ST005-090
DC-01-ST010-152 12*22 5.4 92 DC-01-ST010-152 DC-01-ST010-152 DC-01-ST010-152
  • 対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。

お探しの製品・対応LEDチップ・ロット価格の掲載がない場合はお気軽にご相談ください。

資料請求・お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください!

    オンライン会議(Skype、teams、ZOOM他)にも対応しています。
    ご希望の場合、「お問い合わせ内容」にご記入ください。
    ※接続手順についての資料をご用意しております。

    お問い合わせ区分(※必須)
    お問い合わせ内容
    お問い合わせの方は
    必ず入力してください。
    貴社名(※必須)
    ご部署名
    お名前(※必須)
    郵便番号
    住所
    電話番号(※必須)
    メールアドレス(※必須)
    ファイル送信
    ・送信できるファイルサイズは3MBまでです。

    お問い合わせが完了いたしますと、受付メールが自動で送信されます。
    しばらくたってもメールが届かない場合は受付が完了していない場合がございます。
    その際はお手数をおかけいたしますが、再度お問い合わせをお願いいたします。

    お問い合わせはこちら
    オンライン会議も対応
    03-5833-1332