ラインナップ
- MK350N Plus 最新のハイエンドモデル
-
照度、演出性、色温度だけでなく、38種もの項目を測定できる、小型携帯スペクトロメーターです。
- MK350S 最高スペックのフラッグシップモデル
-
内蔵カメラによるビューポイント測定・3D照度分布図をはじめ、PPDF(光量子束密度)測定や、PC接続なしでデータ比較が可能など、最新機能を詰め込んだ最上位機種です。
- MK350D 最少・最軽量のコンパクトモデル
-
本体重量がおよそ70gで、持ち運びに適したモデルです。
照度、色温度、演色性、色座標の従来の測定値に加え、フリッカ(ちらつき)も測定可能です。
MK350シリーズ仕様
MK350N PLUS | MK350S | MK350D | |||
センサ | CMOSイメージセンサ | CMOSイメージセンサ | CMOSイメージセンサ | ||
スペクトル波長幅 | 約12nm(半値幅) | 約12nm(半値幅) | 約12nm(半値幅) | ||
受光部サイズ | φ6.6±0.1mm | φ6.6±0.1mm | φ6.6±0.1mm | ||
測定範囲 | 70~70000lx | 20~70000lx | 70~70000lx | ||
測定波長範囲 | 380~7800nm | 380~7800nm | 380~7800nm | ||
測定時間 | 6~1000msec | 6~5000msec | 6~1000msec | ||
操作モード | (Wi-Fi接続可能) | (Wi-Fi接続可能) | 単独操作/Bluetooth接続/USB接続 | ||
測定モード | 単測定/連続測定 | 単測定/連続測定 | 単測定/連続測定(単独動作時は単測定のみ) | ||
露光モード | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動(単独動作時は自動のみ) | ||
表示モード |
|
|
表示データ |
|
|
測定機能 |
|
|
保存可能データ |
|
|
出力波長感覚 | 1nm | 1nm | 1nm | ||
波長精度 | ±1nm | ±1nm | ±1nm | ||
確度 (標準イルミナントA) |
照度 | ±5% | ±5% | ±5% | |
色座標 | ±0.0025CIE1931x,y | ±0.0025CIE1931x,y | ±0.0025CIE1931x,y | ||
相関色温度 | ±2% | ±2% | ±2% | ||
演色性 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ||
繰り返し性 (標準イルミナントA) |
±0.0005CIE1931x、y | ±0.0005CIE1931x、y | ±0.0005CIE1931x、y | ||
フリッカ率 | 1~100% | – | 1~100% | ||
フリッカ周波数 | 10~165Hz | – | 10~165Hz | ||
ディスプレイ | 3.5″LCD320x240タッチパネル | 4.3″LCD800x480タッチパネル | 0.96″128×64モノクロOLEDパネル | ||
カメラ解像度 | – | 2M pixel | – | ||
保存可能ファイル数 | 約2000件@2GB SDカード | 約2000件@2GB SDカード | 約2000件@2GB SDカード | ||
バッテリ駆動時間 | 約5時間(フル充電時) | 約4時間(フル充電時) | 約3時間(フル充電時) | ||
バッテリタイプ | 2500mAh(充電式リチウムイオン電池) | 2500mAh(充電式リチウムイオン電池) | 700mAh(充電式リチウムイオン電池) | ||
データ出力インタフェース | SDカード、USB2.0 | SDカード、USB2.0 | マイクロSD/ミニUSB(USB2.0) | ||
データ形式 | Excel/JPG | Excel/JPG | Excel | ||
サイズ(HxWxD) | 144.2x78x24mm | 163.2x81x25.8mm | 33x33x90mm | ||
重量(バッテリー含む) | 250g±20 | 250g±5 | 70g±5 | ||
使用温度範囲 | 0~35℃ | 0~35℃ | 0~35℃ | ||
保管温度範囲 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | ||
選択可能言語 | 日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語 | 日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語 | 日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、フランス語、ロシア語 |
※使用、外観および価格は、都合により予告なく変更する場合があります。
資料請求・お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください!