一般照明用 COBリフレクター - 製品表から探す
型番 | 1/2 ビーム角 |
高さ mm |
指向特性 | 簡易寸法図 | 製品写真 |
---|---|---|---|---|---|
開口径 mm |
LED側径 mm |
||||
RSC-01-809A | 20° | 35.2 | |||
φ45 | φ12 | ||||
RSC-02-809B | 30° | 35.2 | |||
φ45 | φ12 | ||||
RSC-03-809C | 40° | 35.2 | |||
φ45 | φ12 | ||||
RSC-04-809D | 50° | 35.2 | |||
φ45 | φ12 | ||||
RSC-05-816A | 30° | 45 | |||
φ96 | φ36 | ||||
RSC-06-816B | 40° | 45 | |||
φ96 | φ36 | ||||
RSC-07-816C | 50° | 45 | |||
φ96 | φ36 | ||||
RSC-08-824A | 30° | 44.6 | |||
φ77 | φ26 | ||||
RSC-09-824B | 40° | 44.6 | |||
φ77 | φ26 | ||||
RSC-10-824C | 50° | 44.6 | |||
φ77 | φ26 | ||||
RC-01-794 | 26° | 50 | |||
φ85 | φ25.2 | ||||
RC-02-850A | 30° | 20 | |||
φ45 | φ18 | ||||
RC-03-850B | 40° | 20 | |||
φ45 | φ18 | ||||
RC-04-850C | 50° | 20 | |||
φ45 | φ18 | ||||
RC-05-850D | 60° | 20 | - | ||
φ45 | φ18 |
お探しの製品・対応COBの掲載がない場合はお気軽にご相談ください。
資料請求・お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください!