低屈折率接着剤・低屈折率コーティング剤
MY-130
MY-130シリーズは、非常に低い屈折率(1.3台)のUV硬化型接着材・コーティング剤です。
用途:光ファイバーのコネクタ、カプラ、スプリッタなどフォトニクスデバイスの封止材
屈折率 589nm |
屈折率 950nm |
硬化方法 | 粘着力 g/cm |
弾性係数 MPa |
粘度 CPS |
引張強度 MPa |
破断伸度 % |
ショア硬度 | 品質保持期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY-130 | 1.308 | 1.303 | UV | low | <1 | 120 | <0.2 | <10 | na | 12ヶ月 |
MY-131 | 1.314 | 1.311 | UV | low | <1.5 | 150 | <0.2 | <10 | na | 12ヶ月 |
MY-132 | 1.324 | 1.32 | UV | 3 | 2.5 | 200 | na | <10 | 65A | 12ヶ月 |
MY-132-A | 1.326 | 1.322 | UV | 7 | 0.4 | 2600 | 0.3 | 80 | 30A | 12ヶ月 |
MY-132-V15K | 1.327 | 1.322 | UV | 40 | very low | 14500 | na | na | very low | 12ヶ月 |
MY-133 | 1.336 | 1.331 | UV | 3 | 4 | 700 | 0.4 | 12 | 73A | 12ヶ月 |
MY-133-V2000 | 1.333 | 1.329 | UV | 9 | 5.2 | 2900 | 2.4 | 60 | 70A | 12ヶ月 |
MY-133-EA* | 1.338 | 1.333 | UV | 27 | 3.6 | 2300 | 1 | 45 | 62A | 6ヶ月 |
MY-136 | 1.364 | 1.36 | UV | 110 | 20 | 750 | 4.7 | 83 | 85A | 12ヶ月 |
MY-136-V2000 | 1.369 | 1.363 | UV | 60 | 70 | 1700 | 8.5 | 57 | 93A | 12ヶ月 |
MY-1375 | 1.379 | 1.373 | UV | 60 | 108 | 4200 | 9.5 | 52 | 52D | 12ヶ月 |
MY-1375-V2000 | 1.38 | 1.375 | UV | 60 | 110 | 2000 | 9 | 40 | 95A | 12ヶ月 |
MY-138 | 1.388 | 1.382 | UV | 60 | 250 | 3200 | 12 | 62 | 52D | 12ヶ月 |
MY-139 | 1.393 | 1.388 | UV | 88 | 350 | 3500 | 11.5 | 40 | 60D | 12ヶ月 |
MY-140
MY-140シリーズは、優れた接着力と堅牢性を特徴とした、屈折率1.4台のUV硬化型低屈折率接着材・コーティング剤です。
光ファイバーのコネクタなど、光路中または光路に隣接した光学部品の接着に使用されています。
屈折率 589nm |
屈折率 950nm |
硬化方法 | 粘着力 g/cm |
弾性係数 MPa |
粘度 CPS |
引張強度 MPa |
破断伸度 % |
ショア硬度 | 品質保持期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY-140 | 1.407 | 1.401 | UV | 270 | 420 | 4200 | 13 | 54 | 65D | 12ヶ月 |
MY-142 | 1.42 | 1.416 | UV | 95 | 5.3 | 1050 | 3.7 | 100 | 70A | 12ヶ月 |
MY-143* | 1.436 | 1.428 | UV | 1000 | 25 | 1200 | 3.1 | 71 | 80A | 12ヶ月 |
MY-145 | 1.45 | 1.445 | UV | 600 | 300 | 300 | 11.4 | 150 | 64D | 12ヶ月 |
MY-146 | 1.461 | 1.456 | UV | 1400 | 515 | 150 | 17.4 | 22 | 64D | 12ヶ月 |
MY-146-LM1 | 1.459 | 1.453 | UV | 500 | na | 465 | na | na | 65 | 12ヶ月 |
MY-1465 | 1.465 | 1.46 | UV | 2200 | 160 | 160 | 10.6 | 140 | 87A | 12ヶ月 |
MY-147 | 1.47 | 1.465 | UV | 1000 | 270 | 250 | 11.6 | 174 | 64D | 12ヶ月 |
MY-148 | 1.48 | 1.474 | UV | 830 | 580 | 185 | 16.7 | 90 | 65D | 12ヶ月 |
MY-149 | 1.49 | 1.483 | UV | 600 | 4.6 | 1000 | 1.3 | 370 | na | 12ヶ月 |
MY-150 | 1.496 | 1.477 | UV | >1100 | 23 | 1800 | 4 | 450 | na | 12ヶ月 |
BIO
バイオフォトニック製品BIOシリーズは、1.33および1.34の屈折率を有し、顕微鏡画像の質の向上を可能にします。
BIO-133,134は細胞毒性効果と蛍光を最小限に抑えるように設計されています。この屈折率は、水と細胞の屈折率と一致します。これにより、画像を歪めず、より鮮明な光学的点像分布関数(PSF)を可能にするマイクロピラーまたはマイクロプレートのような3D構造の製造が可能になり、結果としてより高い解像度の画像が得られます。
BIO-133およびBIO-134がマイクロプレートおよびマイクロピラーの構築に使用されたときに(生物力学的研究において)、画像品質における画期的な進歩が実証されました。
BIO-133, 134、MY-133-V2000およびMY-134は、マイクロ流体バイオチップの構築に、MY-133-MC湿気硬化コーティングは、SPRバイオセンサーに使用されています。
屈折率 589nm |
屈折率 950nm |
硬化方法 | 粘着力 g/cm |
弾性係数 MPa |
粘度 CPS |
引張強度 MPa |
破断伸度 % |
ショア硬度 | 品質保持期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-133 | 1.334 | 1.329 | UV | na | 5 | 2200 | na | 60 | 70A | 6ヶ月 |
BIO-134 | 1.342 | 1.337 | UV | na | 5.6 | 5500 | na | 36 | 71A | 6ヶ月 |
AR
反射防止コーティングには2つのサブカテゴリがあります。ARラインは比較的高い屈折率を持ちますが、より硬い表面を持ち、もう1つは低い屈折率ですが非常に柔らかいMCラインナップです。
AR ラインナップには、AR-138 (指数 1.38)、AR-139 (1.39)が含まれます。 このラインナップは、優れた耐摩耗性が必要な用途に推奨されます。
MC ラインナップには、MY-133-MC (指数 1.33)、MY-131 (1.31) が含まれます。
AR と MC 製品は両方とも湿気硬化されています。 これは、UV 硬化ランプや不活性雰囲気が必要ないことを意味します。
屈折率 589nm |
屈折率 950nm |
硬化方法 | 粘着力 g/cm |
弾性係数 MPa |
粘度 CPS |
引張強度 MPa |
破断伸度 % |
ショア硬度 | 品質保持期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-138 | 1.389 | 1.384 | MC | Str. | na | 150 | na | na | 1H | 4ヶ月 |
AR-139 | 1.395 | 1.391 | MC | Str. | na | 150 | na | na | 2H | 6ヶ月 |
MY-131-MC | 1.312 | 1.308 | MC | na | na | 120 | na | na | V.Soft | 6ヶ月 |
MY-133-MC | 1.330 | 1.325 | MC | na | na | 400 | na | na | Soft | 6ヶ月 |
LAM
高い接着強度と低い屈折率という独自の組み合わせが特徴のLAMラミネート接着剤。
LAM接着剤は様々なARおよびVRディスプレイに導入されており、高評価を得ている製品です。
用途例: ライトガイドへのバックライトユニットフィルムのラミネート、LCDの指向性を向上、LCDモジュールへの光学式タッチスクリーンのラミネーション、 OLED 低屈折率グリッド等
屈折率 589nm |
屈折率 950nm |
硬化方法 | 粘着力 g/cm |
弾性係数 MPa |
粘度 CPS |
引張強度 MPa |
破断伸度 % |
ショア硬度 | 品質保持期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAM-134 | 1.346 | 1.340 | UV | 360 | <1 | 3500 | na | na | na | 12ヶ月 |
LAM-135 | 1.356 | 1.350 | UV | 800 | <1 | 5000 | na | na | na | 12ヶ月 |
LAM-136 | 1.358 | 1.352 | UV | 1200 | <1 | 2800 | na | na | na | 12ヶ月 |
OF(※MOQはご相談ください)
低屈折率かつ高透過率を有するOFシリーズは、光ファイバの1次被覆材です。
OF-136は光ファイバ専門メーカーの大部分で使用されており、OF-133-V2は0.6の高NAで光ファイバーを製作することが可能です。また、厳しい要求に対しては、高い弾性率と高い粘着率を併せ持っているOF-138,OF-139-N,OF-140-Nから選ぶことが出来ます。
用途:ダブルクラッドファイバーの1次被覆材(プライマリーコート)、コアに高い密着性や高い弾性率が求められるアプリケーション
屈折率 589nm |
屈折率 950nm |
硬化方法 | 粘着力 g/cm |
弾性係数 MPa |
粘度 CPS |
引張強度 MPa |
破断伸度 % |
ショア硬度 | 品質保持期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OF-133-V3 | 1.3378 | 1.333 | UV | 11 | 7.3 | 2400 | 1.9 | 39 | 60A | 6ヶ月 |
OF-134-V2 | 1.346 | 1.341 | UV | 28 | 17 | 2500 | 3.2 | 36 | 86A | 6ヶ月 |
OF-136 | 1.369 | 1.363 | UV | 64 | 85 | 2200 | 8 | 50 | 95A | 6ヶ月 |
OF-136-N | 1.369 | 1.363 | UV | 50 | 55 | 3200 | 6 | 52 | 95A | 12ヶ月 |
OF-1375-A | 1.377 | 1.372 | UV | 70 | 155 | 3700 | 8.3 | 54 | 95A | 6ヶ月 |
OF-138 | 1.384 | 1.379 | UV | 120 | 230 | 3300 | 10 | 62 | 52D | 6ヶ月 |
OF-140-N3 | 1.409 | 1.402 | UV | 150 | 290 | 3700 | 11 | 40 | na | 12ヶ月 |
OF-145-N | 1.455 | 1.448 | UV | 800 | 1100 | 3000 | 30 | 13 | 75D | 12ヶ月 |
OF-146-N | 1.467 | 1.46 | UV | >1500 | 1600 | 3800 | 37 | 3 | 80D | 12ヶ月 |
OF-HC-14 | 1.468 | 1.462 | UV | na | 1400 | 3700 | 40 | 3.5 | 82D | 12ヶ月 |
LM
1.43から1.415までのインデックスを持つ新シリーズのLM(Low Modulus:低弾性率)製品は、従来の高弾性率MY-145、MY-1455、MY-146、MY-1465、MY-147、およびMY-148を補完するものです。
低い弾性率は熱サイクルにおける応力を減少させるので、非常に高い電力のストリッパーにおいて有利となります。
屈折率 589nm |
屈折率 950nm |
硬化方法 | 粘着力 g/cm |
弾性係数 MPa |
粘度 CPS |
引張強度 MPa |
破断伸度 % |
ショア硬度 | 品質保持期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-136-EA | 1.369 | 1.363 | UV | 225 | 17 | 1700 | 4 | 80 | 70A | 9ヶ月 |
LM-142-NI | 1.423 | 1.417 | UV | 1000 | 28 | 3200 | 3 | 110 | 70A | 12ヶ月 |
LM-144 | 1.439 | 1.432 | UV | 800 | 21 | 1900 | 5 | 140 | 77A | 12ヶ月 |
LM-145 | 1.449 | 1.442 | UV | 1200 | 30 | 1900 | 6 | 150 | 84A | 12ヶ月 |
LM-146 | 1.46 | 1.452 | UV | 1900 | 35 | 1400 | 7 | 160 | 88A | 12ヶ月 |
LM-146-NI | 1.46 | 1.454 | UV | >1100 | 22 | 1500 | 6 | 95 | na | 12ヶ月 |
LM-147 | 1.47 | 1.462 | UV | >1900 | 31 | 2150 | 5 | 170 | 89A | 12ヶ月 |
LM-148 | 1.48 | 1.472 | UV | 500 | 42 | 1300 | 6.7 | 160 | 88A | 12ヶ月 |
LM-149 | 1.49 | 1.482 | UV | 700 | 57 | 1280 | 7.7 | 160 | 94A | 12ヶ月 |
LM-155 | 1.550 | 1.540 | UV | 1200 | 50 | 2500 | 8 | 130 | 94A | 12ヶ月 |
資料請求・お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください!